Nr. | Nume prenume Cadru didactic | CV | Profil Google Scholar |
---|---|---|---|
Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică şi Calculatoare | |||
1 | Prof. dr. ing. Matei Oliviu | CV | Profil Google Scholar |
2 | Conf. dr. ing. Barz Cristian | CV | Profil Google Scholar |
3 | Conf. dr. ing. Chiver Olivian | CV | Profil Google Scholar |
4 | Conf. dr. ing. Erdei Zoltan | CV | Profil Google Scholar |
5 | Conf. dr. ing. Horgoş Mircea | CV | Profil Google Scholar |
6 | Conf. dr. ing. Lung Claudiu | CV | Profil Google Scholar |
7 | Conf. dr. ing. Neamț Liviu | CV | Profil Google Scholar |
8 | S.l. dr. ing. Gâta Marieta | CV | Profil Google Scholar |
9 | S.l. dr. ing. Orha Ioan | CV | Profil Google Scholar |
10 | S.l. dr. ing. Pop Eleonora | CV | Profil Google Scholar |
11 | S.l. dr. ing. Sabou Sebastian | CV | Profil Google Scholar |
12 | S.l. dr. ing. Șteț Mihaela | CV | Profil Google Scholar |
13 | As. dr. ing. Grib Alexandru | CV | Profil Google Scholar |
14 | As. drd. ing. Pap Iuliu | CV | Profil Google Scholar |
Departamentul de Matematică şi Informatică | |||
15 | Conf. dr. Pişcoran Laurian | CV | Profil Google Scholar |
16 | Conf. dr. Taşcu-Stavre Ioana | CV | Profil Google Scholar |
17 | Conf. dr. Miclaus Dan | CV | Profil Google Scholar |
18 | Conf. dr. Sabo Cosmin | CV | Profil Google Scholar |
19 | S.l. dr. Pop Adina | CV | Profil Google Scholar |
Departamentul de Inginerie şi Management Tehnologic | |||
20 | Ungureanu Nicolae | CV | Profil Google Scholar |
21 | Conf. dr. ing. Alexandrescu Marius | CV | Profil Google Scholar |
22 | Conf. dr. ing. Bănică Mihai | CV | Profil Google Scholar |
23 | Conf. dr. ing. Ravai Nagy Șandor | CV | Profil Google Scholar |
24 | Conf. dr. ing. Șugar Radu | CV | Profil Google Scholar |
25 | S.l. dr. ing. Craciun Ioana | CV | Profil Google Scholar |
26 | S.l. dr. ing. Medan Nicolae | CV | Profil Google Scholar |
27 | S.l. dr. ing. Pop Bianca | CV | Profil Google Scholar |
Departamentul de Chimie Biologie | |||
28 | S.l. dr. Vosgan Zorica | CV | Profil Google Scholar |
Departamentul de Ştiinţe Economice şi Fizică | |||
29 | Conf. dr. Todoran Daniela | CV | Profil Google Scholar |
Departamentul de Filologie şi Studii Culturale | |||
30 | As. dr. Barbul Minodora | CV | Profil Google Scholar |
Responsabil program - conf. dr. ing. Horgos Gheorghe Mircea